Продаж систем від САБ
Програми сімейства BAS | |||
---|---|---|---|
Програмна продукція "BAS ERP" | 180000.00 | грн. | |
Програмна продукція "BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій" | 54000.00 | грн. | |
Програмна продукція "BAS Управління холдингом. Бета-версія" | 210000.00 | грн. | |
Програмна продукція "BAS Документообіг КОРП" | 62700.00 | грн. |
Сільське господарство | |||
---|---|---|---|
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України" | 11700.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України. Комплект на 5 користувачів" | 20100.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2520.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 9480.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 16200.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 27900.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 61200.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України" | 18600.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України. Комплект на 5 користувачів" | 33450.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4500.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 27900.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 48000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 102000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України" | 117000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3360.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 14400.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 24000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 45000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 108000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 204000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для ноутбука" | 2230.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління сільськогосподарським підприємством для України. Ліцензія для віддаленого офісу" | 18600.00 | грн. | |
Торгівля, CRM, управління складом, логістика | |||
Програмна продукція "Роздріб для України" | 6690.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України" | 8400.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 3900.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 18000.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 33000.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 61500.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM ПРОФ для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 147000.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України" | 13200.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 5580.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 26400.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 49200.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 93000.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 219000.00 | грн. | |
Програмна продукція "CRM КОРП для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 423000.00 | грн. | |
Корпоративні фінанси и управлінський облік | |||
Програмна продукція "Управління по цілях і KPI" | 16500.00 | грн. | |
Управління ІТ та інженерними даними | |||
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ" | 6000.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ" | 29700.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП" | 64500.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 1500.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 6900.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 12600.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 22890.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 54900.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 105000.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 300 робочих місць" | 303600.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 500 робочих місць" | 490500.00 | грн. | |
Програмна продукція "ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клієнтська ліцензія на 1000 робочих місць" | 936000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3" | 42000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 15000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 63000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 120000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 210000.00 | грн. | |
Програмна продукція "PDM Управління інженерними даними 3, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 450000.00 | грн. |
Будівництво | |||
---|---|---|---|
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації" | 8400.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації для 5 користувачів" | 18300.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 2400.00 | грн. | |
Програмна продукція "Бухгалтерія будівельної організації, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 10800.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом" | 9300.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 4680.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 16224.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами" | 13900.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0. Керування фінансами для 5 користувачів" | 39000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 7800.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 27000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Підрядник будівництва 4.0 Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 48000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України" | 102000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 8400.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 35100.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 66000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 126000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 300000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 540000.00 | грн. | |
Автосервіс, автосалони, автотранспорт | |||
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України" | 12300.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце" | 5100.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць" | 24000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць" | 45000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць" | 84000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць" | 201000.00 | грн. | |
Програмна продукція "Управління автотранспортом Стандарт для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць" | 384000.00 | грн. |
Як вибрати і купити програмний продукт Підприємство
Продукція, розроблена у САБ в сьогоднішній час заслужено отримала величезне поширення і використовується практично у всіх організаціях. Тому купити програмне рішення Підприємство припадало вже багатьом компаніям.
Купити рішення Підприємство досить просто зв'язатися з нами і зробити замовлення. Ваше замовлення буде доставлений Вам в найкоротші терміни.
Особливості роботи нашої компанії дозволяють здійснювати продаж продукції, розробленой у САБ та надавати послуги щодо подальшого супроводу на всій території України.
В яких випадках необхідно придбати продукти САБ
Першою групою покупців є компанії, що розвиваються, які приходять до необхідності автоматизації обліку. Облікові системи САБ використовуються для автоматизації обліку в будь-яких бізнес-процесах організації, чи це бухгалтерський облік, кадровий облік або документообіг. Таким чином, якщо у підприємства виникає необхідність ведення автоматизованого обліку, цю потребу можна задовольнити, просто набравши в пошуковику - автоматизація обліку підприємства. Однією з основних причин рішення покупки є виробнича необхідність, коли керівник усвідомлює, що без системи автоматизації не може отримати достатньо даних для прийняття рішення, або вони не надходять вчасно.
Другою групою покупців, які можуть придбати рішення від САБ, є компанії, які мають застарілі облікові системи, в тому числі і продукти САБ та 1С попередніх версій, наприклад, 1С:Підприємство 7.7. Придбання сучасних версій від САБ дає компаніям розширені можливості обліку, які використовують всі можливості комп'ютерної техніки та засобів комунікації.
Третьою групою покупців САБ є компанії, які мають неліцензійні копії програмного забезпечення. Сучасні реалії роблять використання неліцензійного програмного забеспечення дорогим, і часто ліцензування виявляється ефективним способом знизити витрати на супровід. Крім цього придбання ліцензійних конфігурацій підвищує вартість компанії т. к. вартість програмного забеспечення враховується при формуванні балансу.
Як вибрати і купити програмне рішення для автоматизації.
Рішення придбати продукт від САБ має ґрунтуватися на визначенні наявних потреб організації в автоматизації певних ділянок обліку, а також підбору конфігурації з певним функціоналом, що відповідає досягненню поставлених цілей. Простіше кажучи, якщо вам необхідно вести облік торгових операцій, оптимальним варіантом буде купити Управління торгівлею для обліку взаємовідносин з клієнтами – купити CRM, і т. д.
Більш складним робиться вибір необхідної конфігурації, якщо вам необхідно купити програмне забеспечення для автоматизації декількох ділянок обліку. В даному випадку виникає багатоваріантний вибір. Наприклад, якщо у вас торгова компанія, ви можете для ведення бухгалтерського обліку купити ішення для Бухглалтерії і для ведення обліку торговельних операцій купити Управління торгівлею, а можете купити Управління торговим підприємством, в якому будете вести і бухгалтерський та оперативний облік.
Крім наявності конфігурацій що автоматизують кілька ділянок обліку, існують конфігурації, що враховують галузеву специфіку діяльності компаній, наприклад, громадське харчування або Управління автотранспортом.
На сьогоднішній день компанією САБ та її партнерами випущено більше двохсот конфігурацій для автоматизації певних ділянок обліку в компаніях з урахуванням їх галузевої специфіки. Неправильний вибір конфігурації може призвести до невиправданих витрат.
Компанія СОБі надає консультаційну допомогу при виборі програмного забезпечення, яка здійснюється безкоштовно.
Скільки ліцензій купити для організації роботи декількох співробітників
Ліцензії на продукті від САБ
Зазвичай до основної поставки програмного продукту входить ліцензія на роботу однієї людини. Для організації одночасного сеансу роботи декількох працівників необхідно купувати додаткові ліцензії, і у багатьох виникає закономірне питання – як правильно підібрати і придбати ліцензії, щоб не заплатити зайвих грошей?
Программі від САБ здійснюють ліцензування підключень користувачів до бази даних конфігурації. Поставка ліцензії на 1 робоче місце дозволяє одному користувачу підключитися і працювати в программі. Для одночасного підключення двох осіб необхідно придбати додаткову ліцензію на 1 робоче місце. Наприклад, якщо у вас з програмою від САБ працюють лише п'ять співробітників, а придбано 2 ліцензії, то вони зможуть працювати по черзі – одночасно не більше двох.
Такий порядок ліцензування дозволяє зменшувати кількість ліцензій по відношенню до кількості співробітників і максимально ефективно використовувати придбані ліцензії.
Ви можете придбати додаткові ліцензії для підключення необхідної кількості робочих місць. Ціна на використання одного робочого місця, при купівлі багатокористувацької ліцензії, зменшується пропорційно кількості придбаних підключень.
Ліцензії на конфігурацію системи автомитизації
Крім стандартних ліцензій, необхідних для роботи з усіма без винятку конфігураціями САБ, деякі конфігурації обзавелися додатковими ліцензіями, які відкривають доступ до роботи саме цієї конфігурації.
Дана особливість обумовлена тим, що конфігурації створюються не тільки самої САБа і партнерами, які мають компетенцію «Центр розробки». Клієнти, купуючи таку конфігурацію, оплачують фірмі САБ вартість ліцензії на використання платформи, а партнеру – вартість використання конфігурації.
Варто зазначити, що абсолютно всі типові конфігурації САБ працюють з ліцензією на платформу і покупка типової конфігурації не потребує додаткового ліцензування.